サービス内容
一般型特定施設入居者生活介護
| 費用の内容 | 費用等(月額) | 費用の内容 | 費用等(月額) | 入居時別途必要金額 |
| 居室費(家賃) | 60,000円 | 管理費 | 33,000円 | 入居時には一時金180,000円が別途必要となります 食費については1日1,756円(朝食365円・昼食533円・夕食858円) 但し,治療費を含む特別食の場合は,朝昼食に100円,夕食に102円を追加する。 |
| 食 費 | 52,680円 | 光熱水費等 | 14,300円 | |
| 合 計 | 159,980円 | 509,960円 | ||
上記①合計金額に、要介護度に応じた基本サービス費ならびにその他の加算サービス費が加算されます。 なお要介護度に応じたサービス利用以外に保険適応外のサービスをご利用の場合は別途③の費用が①②の合計に加算されます。



その他施設のサービスについて
| 居室清掃 | 1日1回の居室清掃と、年1回の大掃除を実施。 |
| リネン交換 | 週1回のシーツ等のリネン交換を実施。 |
| 定期健康診断 | 年1回実施。 |
| 訪問理美容・移動販売 | 委託業者による実施。実費負担。 |
居室状況(全3フロアー)
| 居室区分 | 個 室 | |
|---|---|---|
| 仕 様 | タイプ1 | タイプ2 |
| 居室面積 | 面積18.26㎡ (内法15.11㎡) |
面積29.63㎡ (内法24.57㎡) |
| 設備 | トイレ、洗面台、コンセント、TVアンテナ線 | |

共用施設(全3フロアー)
| 箇所数 | 施設/設備名称 |
| 4ヶ所 | 談話コーナー |
| 3ヶ所 | 機能回復訓練室/食堂/洗濯室/入浴室「一般個浴槽(5)介助用浴槽(1)」 |
| 1ヶ所 | 生活生きがい室/健康管理室/大会議室/会議室/ 相談室/玄関ホール/事務所/エレベーター(車イス・ストレッチャー対応) |
消火用設備等(全3フロアー)
| 各フロアー | 自動火災報知設備/消火器/火災通報設備/スプリンクラー/非常時用備品、備蓄品/誘導灯 |












